Product number:
92-21411
GTIN/EAN:
3165140855631
Manufacturer number:
06039B3000
Product information "Bosch Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12, im Softbag"
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12. Der handlichste und benutzerfreundlichste Akku-Bohrschrauber seiner Kategorie. Ergonomisches Design und geringes Gewicht. Intuitiv und bedienerfreundlich. Maximaler Komfort. Softcase für einfachen Transport und Aufbewahrung. Bis zu 150 Schrauben mit einer Akkuladung. Geeignet für das Bohren bis maximal 6 mm Durchmesser in Weichholz. Schrauberbit. Aufbewahrungshülle. Karton
| Betriebsart: | Akku-Betrieb |
|---|---|
| Akku enthalten: | Ja |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 240 mm |
| Art des Zubehörs: | EasyDrill 12, im Softbag |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 90 mm |
| Max. Drehmoment: | 15 Nm |
| Akkukapazität: | 1.5 Ah |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 240 x 250 x 90 mm |
| Schrauben-Ø bis: | 6 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 250 mm |
| Steckertyp: | Sonstige |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 155 x 75 x 190 mm |
| Akkuspannung: | 12.0 V |
| 14.4 Volt: | nein |
| Bohr-Ø in Stahl: | 6 mm |
| Lithium-Ionen Technologie: | ja |
| 12 Volt: | ja |
| Bohr-Ø in Holz: | 6 mm |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
| Maschinengewicht mit Akku: | 0.90 kg |
| Softgrip: | ja |
| 9.6 Volt: | nein |
| Bosch Electronic: | ja |
| Drehrichtungsanzeige: | ja |
| Integrierter Akku: | ja |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 700 U/min |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren: | ja |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 700 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 U/min |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 6 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 15 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 6 / 15 Nm |
| Bohrfutter: | Schnellspannbohrfutter |
| 7.2 Volt: | nein |
| 10.8 Volt: | nein |
| 18 Volt: | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | ja |
| Rechts-/Links-Lauf: | nein |
| Ladezustandsanzeige: | ja |
Content of Tab 1
Content of Tab 2